尼崎競艇 無料予想 ~ボートレース データ集~
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
池田雷太 (統計:8レース) |
12 % |
25 % |
38 % |
0 % |
25 % |
0 % |
鈴木孝明 (統計:9レース) |
22 % |
0 % |
22 % |
11 % |
22 % |
22 % |
飯島昌弘 (統計:13レース) |
8 % |
54 % |
23 % |
8 % |
0 % |
8 % |
三宅 潤 (統計:9レース) |
11 % |
11 % |
56 % |
22 % |
0 % |
0 % |
木下大將 (統計:13レース) |
0 % |
15 % |
38 % |
15 % |
23 % |
8 % |
川村正輝 (統計:10レース) |
0 % |
10 % |
10 % |
10 % |
40 % |
30 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 12% | 38% | 12% | 38% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 11% | 11% | 0% | 44% | 33% |
3枠 | 8% | 0% | 0% | 69% | 23% |
4枠 | 0% | 11% | 0% | 67% | 22% |
5枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 2.5 | 0.12 |
2枠 | 3.5 | 0.17 |
3枠 | 3.9 | 0.16 |
4枠 | 3.3 | 0.14 |
5枠 | 3.4 | 0.15 |
6枠 | 3.8 | 0.19 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 7 % |
6 % |
4 % |
2 % |
3枠 | 7 % |
- | 9 % |
7 % |
5 % |
4枠 | 4 % |
7 % |
- | 4 % |
2 % |
5枠 | 3 % |
6 % |
5 % |
- | 2 % |
6枠 | 3 % |
6 % |
5 % |
4 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 4 % |
- | 4 % |
4 % |
3 % |
2 % |
3枠 | 8 % |
5 % |
- | 4 % |
4 % |
4 % |
4枠 | 6 % |
4 % |
4 % |
- | 3 % |
3 % |
5枠 | 5 % |
4 % |
4 % |
3 % |
- | 3 % |
6枠 | 4 % |
3 % |
4 % |
3 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4.1 |
2-4 | 3.1 | 4.4 | 3 | 3.5 | 3.7 | 4 |
5 以上 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 4.7 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 2.8 | - | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 4.3 |
追い風 | 2-4 | 2.7 | - | 3 | 3.6 | 3.7 | 4.5 |
5以上 | 1.6 | - | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | |
向かい風 | 2-4 | 3 | - | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 4.5 |
5以上 | 3 | - | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | |
右横風 | 2-4 | 3.3 | - | 3 | 4 | 5 | 4 |
5以上 | 1.5 | - | 4 | 3.7 | - | - | |
左横風 | 2-4 | 2.6 | - | 3.1 | 3.4 | 4 | 3.5 |
5以上 | 6 | - | 2 | 3 | 4 | 6 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
2-4 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 |
5 以上 | 3.7 | 4.8 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 4.3 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3.8 | - | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.4 |
追い風 | 2-4 | 3.2 | - | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4.3 |
5以上 | 3.6 | - | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 4.2 | |
向かい風 | 2-4 | 3.7 | - | 3 | 3.5 | 3.3 | 3.8 |
5以上 | 3.9 | - | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 4.7 | |
右横風 | 2-4 | 5.7 | - | 3.2 | 3.6 | 3 | 4.8 |
5以上 | 3.5 | - | 3.7 | 4 | - | - | |
左横風 | 2-4 | 4.5 | - | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 4.2 |
5以上 | 4 | - | 4 | 6 | 4 | 6 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
2枠 | 差し | 50 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
捲り | 0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
50 % |
0 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | 50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | 50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
荒井翔伍 (統計:16レース) |
62 % |
31 % |
0 % |
6 % |
0 % |
0 % |
上條嘉嗣 (統計:8レース) |
0 % |
25 % |
12 % |
25 % |
38 % |
0 % |
小羽正作 (統計:6レース) |
17 % |
17 % |
17 % |
17 % |
17 % |
17 % |
土屋太朗 (統計:11レース) |
0 % |
18 % |
27 % |
18 % |
18 % |
18 % |
田中和也 (統計:7レース) |
0 % |
14 % |
43 % |
29 % |
0 % |
14 % |
丹下 健 (統計:4レース) |
0 % |
0 % |
25 % |
75 % |
0 % |
0 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 62% | 25% | 6% | 6% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |
3枠 | 0% | 0% | 17% | 50% | 33% |
4枠 | 0% | 0% | 0% | 73% | 18% |
5枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 3.5 | 0.18 |
2枠 | 4.6 | 0.22 |
3枠 | 2.8 | 0.16 |
4枠 | 2.9 | 0.16 |
5枠 | 4 | 0.17 |
6枠 | 5 | 0.2 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 7 % |
7 % |
6 % |
4 % |
3枠 | 7 % |
- | 7 % |
6 % |
4 % |
4枠 | 6 % |
6 % |
- | 5 % |
4 % |
5枠 | 4 % |
5 % |
5 % |
- | 2 % |
6枠 | 4 % |
4 % |
4 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 8 % |
- | 5 % |
3 % |
3 % |
3 % |
3枠 | 6 % |
4 % |
- | 4 % |
3 % |
2 % |
4枠 | 6 % |
3 % |
4 % |
- | 2 % |
2 % |
5枠 | 7 % |
3 % |
4 % |
3 % |
- | 3 % |
6枠 | 7 % |
4 % |
4 % |
3 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 4.3 |
2-4 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 4.2 |
5 以上 | 2.2 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 4.2 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 1.8 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.5 |
追い風 | 2-4 | 1.9 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 4.2 |
5以上 | 1.9 | 3.5 | 3 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | |
向かい風 | 2-4 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 4.4 |
5以上 | 1.8 | 3.9 | 3.7 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | |
右横風 | 2-4 | 2.7 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5 | 3 |
5以上 | 2 | - | - | - | 3 | - | |
左横風 | 2-4 | 1.8 | 2 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 |
5以上 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4.6 | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.2 | 3.7 | 2.8 | 3.7 | 3.4 | 3.4 |
2-4 | 3 | 3.4 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
5 以上 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 3.1 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 2.4 | 3.9 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
追い風 | 2-4 | 2.5 | 3.7 | 3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
5以上 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | |
向かい風 | 2-4 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 |
5以上 | 1.7 | 4.4 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 3 | |
右横風 | 2-4 | 2 | 3.2 | 2.4 | 3 | 6 | 4.5 |
5以上 | 6 | - | 2 | - | 5 | - | |
左横風 | 2-4 | 3.4 | 4.5 | 2.7 | 3 | 4.6 | 2.5 |
5以上 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4.6 | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
25 % |
30 % |
25 % |
15 % |
5 % |
2枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | 0 % |
50 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
|
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三嶌誠司 (統計:15レース) |
87 % |
0 % |
0 % |
0 % |
7 % |
7 % |
岡村 仁 (統計:6レース) |
17 % |
33 % |
17 % |
17 % |
17 % |
0 % |
西山昇一 (統計:12レース) |
17 % |
42 % |
25 % |
8 % |
8 % |
0 % |
崎 利仁 (統計:5レース) |
40 % |
0 % |
0 % |
0 % |
20 % |
40 % |
川原祐明 (統計:11レース) |
0 % |
18 % |
18 % |
9 % |
45 % |
9 % |
堀本裕也 (統計:12レース) |
0 % |
17 % |
8 % |
33 % |
25 % |
17 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 87% | 7% | 7% | 0% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 17% | 0% | 0% | 33% | 50% |
3枠 | 0% | 17% | 0% | 58% | 17% |
4枠 | 0% | 20% | 20% | 60% | 0% |
5枠 | 0% | 0% | 0% | 91% | 9% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 2.5 | 0.11 |
2枠 | 3.9 | 0.17 |
3枠 | 2.2 | 0.14 |
4枠 | 1.7 | 0.19 |
5枠 | 2.8 | 0.15 |
6枠 | 3 | 0.18 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 9 % |
5 % |
5 % |
4 % |
3枠 | 8 % |
- | 7 % |
6 % |
6 % |
4枠 | 6 % |
8 % |
- | 3 % |
3 % |
5枠 | 5 % |
6 % |
3 % |
- | 2 % |
6枠 | 5 % |
6 % |
3 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 7 % |
- | 4 % |
3 % |
3 % |
3 % |
3枠 | 7 % |
5 % |
- | 6 % |
4 % |
4 % |
4枠 | 6 % |
4 % |
5 % |
- | 3 % |
4 % |
5枠 | 5 % |
3 % |
4 % |
3 % |
- | 2 % |
6枠 | 4 % |
3 % |
3 % |
4 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 4 |
2-4 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 4 |
5 以上 | 2.2 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 4.1 | 4.1 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 2.1 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 4 |
追い風 | 2-4 | 2.1 | 2.9 | 2.4 | 3.6 | 4.7 | 4 |
5以上 | 1.6 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 4 | |
向かい風 | 2-4 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 3.6 | 4.1 | 3.8 |
5以上 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 4 | 3.3 | |
右横風 | 2-4 | 2 | 1.8 | 3.2 | 4.8 | 4.1 | 4.1 |
5以上 | - | 3 | - | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 1.9 | 3 | 2.9 | 4.4 | 3.7 | 4.7 |
5以上 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.3 |
2-4 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.1 |
5 以上 | 3.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3.1 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 2.6 | 3 |
追い風 | 2-4 | 3.3 | 2.8 | 3 | 3.8 | 2.3 | 2.9 |
5以上 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | 3.1 | 1.8 | 3.6 | |
向かい風 | 2-4 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 3.4 |
5以上 | 3.4 | 2.2 | 3.2 | 4 | 3.4 | 3.4 | |
右横風 | 2-4 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 4 | 2.3 | 3.1 |
5以上 | - | 1 | - | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 3 | 2.3 | 3.5 | 4.1 | 1.9 | 2.6 |
5以上 | 3 | 1 | - | 3 | 4 | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
19 % |
42 % |
15 % |
12 % |
12 % |
2枠 | 差し | 50 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | 0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
25 % |
25 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | 50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
|
捲差 | 50 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |