尼崎競艇 無料予想 ~ボートレース データ集~
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三角哲男 (統計:14レース) |
57 % |
14 % |
7 % |
7 % |
14 % |
0 % |
一柳和孝 (統計:4レース) |
0 % |
0 % |
75 % |
25 % |
0 % |
0 % |
金田 諭 (統計:5レース) |
20 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0 % |
20 % |
木下陽介 (統計:4レース) |
0 % |
25 % |
0 % |
50 % |
0 % |
25 % |
中北将史 (統計:5レース) |
0 % |
20 % |
20 % |
20 % |
0 % |
40 % |
北川太一 (統計:8レース) |
0 % |
0 % |
0 % |
38 % |
12 % |
50 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 57% | 0% | 21% | 21% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |
3枠 | 0% | 0% | 20% | 60% | 20% |
4枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
5枠 | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 3.1 | 0.14 |
2枠 | 3.4 | 0.13 |
3枠 | 2 | 0.12 |
4枠 | 2.4 | 0.13 |
5枠 | 3 | 0.15 |
6枠 | 3.6 | 0.14 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 7 % |
4 % |
4 % |
2 % |
3枠 | 10 % |
- | 6 % |
6 % |
4 % |
4枠 | 9 % |
7 % |
- | 5 % |
2 % |
5枠 | 7 % |
6 % |
3 % |
- | 1 % |
6枠 | 6 % |
5 % |
2 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 6 % |
- | 5 % |
3 % |
2 % |
2 % |
3枠 | 6 % |
4 % |
- | 4 % |
3 % |
3 % |
4枠 | 7 % |
3 % |
6 % |
- | 4 % |
3 % |
5枠 | 6 % |
3 % |
5 % |
4 % |
- | 3 % |
6枠 | 5 % |
3 % |
5 % |
3 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.5 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 3.7 |
2-4 | 2.8 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 4 | 3.8 |
5 以上 | 1.6 | 3 | 3.3 | 3 | 4.2 | 3.9 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 1.9 | 3.1 | 3 | 3.1 | 4.1 | 4.1 |
追い風 | 2-4 | 1.8 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 |
5以上 | 2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | |
向かい風 | 2-4 | 2.4 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 3.7 |
5以上 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 3.7 | |
右横風 | 2-4 | 2.2 | 2.7 | 2 | 3.8 | 4.7 | 2.6 |
5以上 | - | - | - | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 2.1 | 3.7 | 3 | 3.2 | 4.4 | 4.9 |
5以上 | - | 5 | - | - | 6 | 4 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 2.8 | 3.7 | 3.2 |
2-4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.3 | 3.4 |
5 以上 | 3 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 4.2 | 3.9 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 3.8 | 3.7 |
追い風 | 2-4 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 2.6 | 4 | 3.6 |
5以上 | 3.3 | 3 | 4.2 | 2.8 | 4.8 | 4.7 | |
向かい風 | 2-4 | 2.8 | 3 | 3.5 | 2.9 | 4.2 | 3.9 |
5以上 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 3.2 | 3.8 | |
右横風 | 2-4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 2.8 |
5以上 | - | - | - | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 3.1 | 4.1 | 3.9 | 2 | 3.7 | 4.3 |
5以上 | - | 2 | - | - | 5 | 4 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
44 % |
19 % |
19 % |
12 % |
6 % |
2枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | 0 % |
50 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
|
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新田智彰 (統計:7レース) |
29 % |
57 % |
14 % |
0 % |
0 % |
0 % |
高橋 勲 (統計:13レース) |
8 % |
15 % |
15 % |
38 % |
8 % |
15 % |
宇佐見淳 (統計:6レース) |
33 % |
0 % |
33 % |
17 % |
17 % |
0 % |
松竹大輔 (統計:6レース) |
17 % |
33 % |
17 % |
17 % |
17 % |
0 % |
夏山亮平 (統計:6レース) |
0 % |
17 % |
0 % |
50 % |
17 % |
17 % |
花本夏樹 (統計:4レース) |
0 % |
0 % |
0 % |
75 % |
0 % |
25 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 29% | 29% | 29% | 14% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 0% | 8% | 0% | 85% | 8% |
3枠 | 0% | 17% | 17% | 67% | 0% |
4枠 | 0% | 17% | 0% | 83% | 0% |
5枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 3 | 0.17 |
2枠 | 3.5 | 0.17 |
3枠 | 2.9 | 0.15 |
4枠 | 2.9 | 0.15 |
5枠 | 3.6 | 0.18 |
6枠 | 4.5 | 0.26 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 7 % |
6 % |
3 % |
3 % |
3枠 | 6 % |
- | 8 % |
4 % |
4 % |
4枠 | 6 % |
9 % |
- | 5 % |
4 % |
5枠 | 4 % |
7 % |
6 % |
- | 2 % |
6枠 | 4 % |
6 % |
5 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 7 % |
- | 6 % |
5 % |
4 % |
3 % |
3枠 | 6 % |
4 % |
- | 6 % |
3 % |
3 % |
4枠 | 7 % |
3 % |
5 % |
- | 3 % |
3 % |
5枠 | 5 % |
3 % |
3 % |
4 % |
- | 2 % |
6枠 | 4 % |
2 % |
3 % |
4 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.4 | 3 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 4.2 |
2-4 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.1 |
5 以上 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 3.8 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 4.6 |
追い風 | 2-4 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4 | 3.9 |
5以上 | 2.4 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | |
向かい風 | 2-4 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3 | 4 | 4 |
5以上 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 4.8 | 4.1 | |
右横風 | 2-4 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.8 |
5以上 | - | - | - | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 4.9 | 4.8 |
5以上 | - | 2 | - | - | - | 4.7 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3 | 3.6 |
2-4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
5 以上 | 3.7 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 4.8 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3 | 4.8 |
追い風 | 2-4 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 4 | 4.1 |
5以上 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 4.5 | 3.5 | 4.3 | |
向かい風 | 2-4 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 4.5 |
5以上 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.7 | 4.1 | |
右横風 | 2-4 | 1.6 | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 5 |
5以上 | - | - | - | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 2.7 | 3.7 | 2.2 | 4.1 | 3.7 | 4 |
5以上 | - | 1 | - | - | - | 5.3 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
25 % |
25 % |
0 % |
25 % |
25 % |
2枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | 0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
50 % |
0 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | 0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
50 % |
|
捲差 | 0 % |
50 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
|
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | 50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
村上 純 (統計:8レース) |
62 % |
12 % |
0 % |
12 % |
0 % |
12 % |
鈴木 博 (統計:4レース) |
0 % |
50 % |
25 % |
0 % |
25 % |
0 % |
松村 敏 (統計:4レース) |
0 % |
0 % |
100 % |
0 % |
0 % |
0 % |
西橋奈未 (統計:9レース) |
11 % |
22 % |
11 % |
0 % |
11 % |
44 % |
高倉孝太 (統計:5レース) |
0 % |
20 % |
40 % |
20 % |
20 % |
0 % |
石塚裕介 (統計:5レース) |
0 % |
0 % |
20 % |
40 % |
20 % |
20 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 62% | 12% | 0% | 25% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% |
3枠 | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% |
4枠 | 11% | 0% | 0% | 89% | 0% |
5枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 3.8 | 0.17 |
2枠 | 5.2 | 0.2 |
3枠 | 2.8 | 0.12 |
4枠 | 2.7 | 0.17 |
5枠 | 3.2 | 0.15 |
6枠 | 5 | 0.21 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 8 % |
7 % |
7 % |
4 % |
3枠 | 5 % |
- | 3 % |
3 % |
1 % |
4枠 | 8 % |
8 % |
- | 6 % |
4 % |
5枠 | 6 % |
6 % |
5 % |
- | 2 % |
6枠 | 5 % |
5 % |
3 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 8 % |
- | 4 % |
5 % |
4 % |
4 % |
3枠 | 5 % |
3 % |
- | 3 % |
2 % |
2 % |
4枠 | 7 % |
5 % |
3 % |
- | 4 % |
4 % |
5枠 | 6 % |
4 % |
2 % |
3 % |
- | 2 % |
6枠 | 5 % |
4 % |
2 % |
4 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.6 | 3.3 | 3 | 3.9 | 4 | 4.2 |
2-4 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4 |
5 以上 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.2 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 1.9 | 3.4 | 2.6 | 4 | 4.4 | 4.3 |
追い風 | 2-4 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 4.4 |
5以上 | 2.6 | 3 | 2.3 | 4.5 | 4 | 4.5 | |
向かい風 | 2-4 | 2.1 | 3 | 2.8 | 4 | 3.6 | 3.7 |
5以上 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 4 | 2.8 | 4 | |
右横風 | 2-4 | 1.4 | 2 | 2.2 | - | 3.8 | 5 |
5以上 | 3 | - | - | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 1.4 | 3.3 | 2.3 | - | 5.1 | 4.5 |
5以上 | 1 | 3 | - | - | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 3.4 |
2-4 | 3.7 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.7 |
5 以上 | 3.6 | 3.5 | 2.2 | 3.6 | 3.1 | 3.7 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 4 | 3.5 | 2.6 | 4 | 3.3 | 3.8 |
追い風 | 2-4 | 3.8 | 3.8 | 2.3 | 4 | 3.1 | 4.1 |
5以上 | 3.7 | 3.6 | 2.1 | 4 | 2.9 | 4.1 | |
向かい風 | 2-4 | 4.2 | 3.9 | 2.2 | 3 | 3.9 | 4.2 |
5以上 | 4.4 | 4.1 | 2 | 4.5 | 3.5 | 3.9 | |
右横風 | 2-4 | 4.5 | 3.5 | 2.3 | - | 2 | 5.7 |
5以上 | 4 | - | - | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 3 | 4.4 | 2.5 | - | 3.3 | 4.6 |
5以上 | 4 | 5 | - | - | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
30 % |
10 % |
30 % |
10 % |
20 % |
2枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
4枠 | 差し | 0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |