尼崎競艇 無料予想 ~ボートレース データ集~
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前原大道 (統計:13レース) |
31 % |
8 % |
23 % |
8 % |
23 % |
8 % |
| 今井美亜 (統計:14レース) |
7 % |
43 % |
7 % |
21 % |
0 % |
21 % |
| 松井友汰 (統計:12レース) |
0 % |
17 % |
33 % |
8 % |
25 % |
17 % |
| 堂原洋史 (統計:16レース) |
0 % |
19 % |
25 % |
19 % |
19 % |
19 % |
| 内山七海 (統計:0レース) |
- | - | - | - | - | - |
| 柴田大輔 (統計:10レース) |
0 % |
0 % |
0 % |
60 % |
20 % |
20 % |
| 逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 31% | 8% | 46% | 15% |
| 差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 0% | 7% | 0% | 79% | 14% |
| 3枠 | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% |
| 4枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 5枠 | - | - | - | - | - |
| 6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
| スタート順位 | スタートタイミング | |
|---|---|---|
| 1枠 | 4 | 0.2 |
| 2枠 | 2.2 | 0.12 |
| 3枠 | 3.5 | 0.21 |
| 4枠 | 2.9 | 0.17 |
| 5枠 | - | - |
| 6枠 | 4.7 | 0.23 |
| 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | - | 10 % |
10 % |
5 % |
5 % |
| 3枠 | 8 % |
- | 6 % |
2 % |
2 % |
| 4枠 | 8 % |
7 % |
- | 2 % |
2 % |
| 5枠 | 6 % |
5 % |
4 % |
- | 0 % |
| 6枠 | 6 % |
5 % |
4 % |
0 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 10 % |
- | 6 % |
6 % |
5 % |
5 % |
| 3枠 | 5 % |
5 % |
- | 3 % |
2 % |
2 % |
| 4枠 | 6 % |
5 % |
4 % |
- | 3 % |
3 % |
| 5枠 | 2 % |
2 % |
1 % |
1 % |
- | 0 % |
| 6枠 | 5 % |
6 % |
4 % |
4 % |
4 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 6 | 4 |
| 2-4 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 5 | 4.2 |
| 5 以上 | 4.3 | 3.1 | 2.7 | 4.2 | 6 | 4.1 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | - | 2.9 | - | 3.2 | - | 4.4 |
| 追い風 | 2-4 | - | 2.4 | - | 3.8 | - | 4.2 |
| 5以上 | - | 3.8 | - | 3.7 | - | 4.4 | |
| 向かい風 | 2-4 | - | 3 | - | 3 | - | 4.2 |
| 5以上 | - | 3.1 | - | 4.9 | - | 4.3 | |
| 右横風 | 2-4 | - | 2.2 | - | 3 | - | 3.7 |
| 5以上 | - | - | - | - | - | - | |
| 左横風 | 2-4 | - | 3.5 | - | 3.8 | - | 5.1 |
| 5以上 | - | 4.5 | - | 3 | - | 6 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3 | 3.4 |
| 2-4 | 3.9 | 3.3 | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 3.6 |
| 5 以上 | 4 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 5 | 3.3 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | - | 3.3 | - | 2.2 | - | 4.6 |
| 追い風 | 2-4 | - | 3.1 | - | 2.5 | - | 4.4 |
| 5以上 | - | 3.1 | - | 2.5 | - | 3.8 | |
| 向かい風 | 2-4 | - | 3.5 | - | 2.7 | - | 3.9 |
| 5以上 | - | 4 | - | 2.7 | - | 4.6 | |
| 右横風 | 2-4 | - | 3.2 | - | 2.2 | - | 4.5 |
| 5以上 | - | - | - | - | - | - | |
| 左横風 | 2-4 | - | 2.8 | - | 2.9 | - | 4.8 |
| 5以上 | - | 4 | - | 1 | - | 5 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 逃げ | 0 % |
38 % |
38 % |
25 % |
0 % |
0 % |
| 2枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | 0 % |
0 % |
50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
|
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高濱芳久 (統計:14レース) |
64 % |
29 % |
0 % |
0 % |
0 % |
7 % |
| 近江翔吾 (統計:16レース) |
25 % |
38 % |
0 % |
6 % |
25 % |
6 % |
| 松山裕基 (統計:9レース) |
0 % |
22 % |
22 % |
11 % |
11 % |
33 % |
| 小林一樹 (統計:13レース) |
0 % |
15 % |
31 % |
31 % |
8 % |
15 % |
| 坂野さく (統計:2レース) |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
| 小野生奈 (統計:11レース) |
18 % |
18 % |
18 % |
27 % |
18 % |
0 % |
| 逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 64% | 29% | 7% | 0% |
| 差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 19% | 6% | 0% | 69% | 6% |
| 3枠 | 0% | 0% | 0% | 78% | 22% |
| 4枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 5枠 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% |
| 6枠 | 18% | 0% | 0% | - | - |
| スタート順位 | スタートタイミング | |
|---|---|---|
| 1枠 | 4 | 0.2 |
| 2枠 | 2.3 | 0.13 |
| 3枠 | 4 | 0.21 |
| 4枠 | 2.6 | 0.15 |
| 5枠 | 2 | 0.11 |
| 6枠 | 2.9 | 0.14 |
| 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | - | 7 % |
7 % |
7 % |
7 % |
| 3枠 | 6 % |
- | 3 % |
3 % |
4 % |
| 4枠 | 6 % |
3 % |
- | 3 % |
4 % |
| 5枠 | 7 % |
4 % |
5 % |
- | 5 % |
| 6枠 | 6 % |
4 % |
4 % |
4 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 8 % |
- | 4 % |
4 % |
6 % |
4 % |
| 3枠 | 5 % |
4 % |
- | 2 % |
3 % |
3 % |
| 4枠 | 5 % |
4 % |
3 % |
- | 6 % |
3 % |
| 5枠 | 5 % |
5 % |
3 % |
5 % |
- | 4 % |
| 6枠 | 5 % |
4 % |
2 % |
2 % |
3 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.6 | 3.5 | 4.8 | 3.9 | 5 | 3.6 |
| 2-4 | 3.1 | 3.1 | 4 | 3.5 | 5.5 | 3.5 |
| 5 以上 | 2.9 | 3.1 | 1 | 3.5 | 6 | 3.9 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 2.3 | 2.8 | - | 3.7 | - | 4 |
| 追い風 | 2-4 | 2.5 | 2.6 | - | 3.4 | - | 4 |
| 5以上 | 3.2 | 3.2 | - | 3.8 | - | 3.5 | |
| 向かい風 | 2-4 | 2.4 | 2.9 | - | 3.3 | - | 3.5 |
| 5以上 | 1.6 | 3.3 | - | 3.2 | - | 3.9 | |
| 右横風 | 2-4 | 1.6 | 3.8 | - | 3.2 | - | 3.8 |
| 5以上 | - | - | - | - | - | 3.7 | |
| 左横風 | 2-4 | 1.7 | 2.6 | - | 3.4 | - | 3.1 |
| 5以上 | 3.7 | 3 | - | 2 | - | 5 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 3.4 | 3.3 |
| 2-4 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 3.5 |
| 5 以上 | 3.8 | 2.8 | 3 | 2.4 | 5 | 3.7 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 3.8 | 3.5 | - | 2.6 | - | 3.9 |
| 追い風 | 2-4 | 3.5 | 3.6 | - | 2.6 | - | 4.1 |
| 5以上 | 4.4 | 3.6 | - | 1.5 | - | 3.2 | |
| 向かい風 | 2-4 | 3.7 | 3.1 | - | 2.6 | - | 3.4 |
| 5以上 | 2.9 | 3.6 | - | 2 | - | 3.9 | |
| 右横風 | 2-4 | 2.6 | 4 | - | 1.8 | - | 3.4 |
| 5以上 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 左横風 | 2-4 | 3 | 3.9 | - | 3.1 | - | 3.1 |
| 5以上 | 5 | 3 | - | 1 | - | 5 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 逃げ | 0 % |
44 % |
22 % |
17 % |
11 % |
6 % |
| 2枠 | 差し | 50 % |
0 % |
33 % |
17 % |
0 % |
0 % |
| 捲り | 0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
50 % |
|
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | 0 % |
50 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
|
| 6枠 | 差し | 25 % |
25 % |
25 % |
0 % |
25 % |
0 % |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向井田佑 (統計:17レース) |
53 % |
24 % |
18 % |
6 % |
0 % |
0 % |
| 浜崎準也 (統計:11レース) |
9 % |
27 % |
27 % |
9 % |
27 % |
0 % |
| 秋山広一 (統計:15レース) |
13 % |
27 % |
20 % |
33 % |
0 % |
7 % |
| 萩原秀人 (統計:12レース) |
17 % |
33 % |
25 % |
8 % |
8 % |
8 % |
| 野長瀬正 (統計:5レース) |
0 % |
20 % |
20 % |
20 % |
40 % |
0 % |
| 花田和明 (統計:2レース) |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
100 % |
0 % |
| 逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 53% | 18% | 24% | 6% |
| 差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 9% | 0% | 0% | 55% | 36% |
| 3枠 | 0% | 7% | 7% | 73% | 13% |
| 4枠 | 17% | 0% | 0% | 75% | 8% |
| 5枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
| スタート順位 | スタートタイミング | |
|---|---|---|
| 1枠 | 2.4 | 0.16 |
| 2枠 | 2.1 | 0.12 |
| 3枠 | 3.1 | 0.14 |
| 4枠 | 3.2 | 0.14 |
| 5枠 | 4.3 | 0.24 |
| 6枠 | 6 | 0.22 |
| 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | - | 6 % |
7 % |
5 % |
2 % |
| 3枠 | 6 % |
- | 7 % |
5 % |
2 % |
| 4枠 | 8 % |
7 % |
- | 7 % |
4 % |
| 5枠 | 6 % |
5 % |
7 % |
- | 2 % |
| 6枠 | 4 % |
3 % |
5 % |
3 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 6 % |
- | 4 % |
4 % |
3 % |
3 % |
| 3枠 | 7 % |
4 % |
- | 5 % |
4 % |
3 % |
| 4枠 | 7 % |
4 % |
4 % |
- | 4 % |
3 % |
| 5枠 | 4 % |
3 % |
4 % |
4 % |
- | 2 % |
| 6枠 | 5 % |
4 % |
4 % |
4 % |
3 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.8 |
| 2-4 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.7 |
| 5 以上 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 4.6 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 4 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.4 | 4.4 |
| 追い風 | 2-4 | 3.5 | 4.5 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 3.7 |
| 5以上 | - | 3 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | |
| 向かい風 | 2-4 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3.9 |
| 5以上 | 6 | - | 2.5 | 4 | 2.4 | 2.8 | |
| 右横風 | 2-4 | - | 3 | 2.3 | 2.4 | 3.6 | 3.4 |
| 5以上 | - | - | - | 3.5 | - | - | |
| 左横風 | 2-4 | 3 | 3 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 4.5 |
| 5以上 | - | - | 3 | - | - | - |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 |
| 2-4 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
| 5 以上 | 3.6 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 2 | 2.6 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 3.6 |
| 追い風 | 2-4 | 4 | 4.2 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 3.4 |
| 5以上 | - | 2 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | |
| 向かい風 | 2-4 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.5 |
| 5以上 | 6 | - | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.6 | |
| 右横風 | 2-4 | - | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 2.8 |
| 5以上 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 左横風 | 2-4 | 1.5 | 2 | 2.4 | 3.7 | 3.5 | 3.3 |
| 5以上 | - | - | 6 | - | - | - |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 逃げ | 0 % |
17 % |
28 % |
22 % |
22 % |
11 % |
| 2枠 | 差し | 50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | 0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
50 % |
0 % |
|
| 捲差 | 0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
|
| 4枠 | 差し | 50 % |
25 % |
0 % |
0 % |
25 % |
0 % |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平本真之 (統計:20レース) |
70 % |
25 % |
0 % |
5 % |
0 % |
0 % |
| 中島孝平 (統計:13レース) |
23 % |
31 % |
23 % |
23 % |
0 % |
0 % |
| 濱野谷憲 (統計:19レース) |
53 % |
32 % |
11 % |
5 % |
0 % |
0 % |
| 池田浩二 (統計:8レース) |
12 % |
38 % |
12 % |
12 % |
25 % |
0 % |
| 篠崎元志 (統計:11レース) |
18 % |
18 % |
0 % |
36 % |
18 % |
9 % |
| 茅原悠紀 (統計:8レース) |
0 % |
0 % |
12 % |
50 % |
12 % |
25 % |
| 逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 70% | 5% | 5% | 20% |
| 差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 15% | 8% | 0% | 54% | 23% |
| 3枠 | 11% | 26% | 16% | 32% | 16% |
| 4枠 | 0% | 12% | 0% | 88% | 0% |
| 5枠 | 0% | 0% | 18% | 82% | 0% |
| 6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
| スタート順位 | スタートタイミング | |
|---|---|---|
| 1枠 | 2.2 | 0.12 |
| 2枠 | 3.4 | 0.13 |
| 3枠 | 2.3 | 0.12 |
| 4枠 | 2.5 | 0.12 |
| 5枠 | 3.8 | 0.14 |
| 6枠 | 4.4 | 0.14 |
| 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | - | 8 % |
6 % |
5 % |
4 % |
| 3枠 | 9 % |
- | 7 % |
6 % |
5 % |
| 4枠 | 6 % |
7 % |
- | 4 % |
2 % |
| 5枠 | 6 % |
6 % |
4 % |
- | 2 % |
| 6枠 | 5 % |
5 % |
2 % |
2 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 6 % |
- | 5 % |
4 % |
4 % |
3 % |
| 3枠 | 7 % |
4 % |
- | 4 % |
4 % |
3 % |
| 4枠 | 6 % |
4 % |
5 % |
- | 4 % |
3 % |
| 5枠 | 6 % |
4 % |
4 % |
4 % |
- | 2 % |
| 6枠 | 4 % |
3 % |
4 % |
3 % |
2 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.7 |
| 2-4 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.5 |
| 5 以上 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 2.2 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 |
| 追い風 | 2-4 | 2 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.3 |
| 5以上 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | |
| 向かい風 | 2-4 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 3 | 2.8 | 2.7 |
| 5以上 | 1.7 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.4 | 2.5 | |
| 右横風 | 2-4 | 1.2 | 1.9 | 3.6 | 2.5 | 3.7 | 3.8 |
| 5以上 | - | - | - | 5 | 2 | 5 | |
| 左横風 | 2-4 | 1.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 4.1 |
| 5以上 | 1 | 2 | - | 4 | - | 4 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.6 | 3.1 |
| 2-4 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 |
| 5 以上 | 2.8 | 3.4 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.7 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.5 |
| 追い風 | 2-4 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4 |
| 5以上 | 3 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 3.7 | 4.7 | |
| 向かい風 | 2-4 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.3 |
| 5以上 | 2.3 | 3.7 | 2.6 | 4 | 3.3 | 2.7 | |
| 右横風 | 2-4 | 2.5 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.9 | 4.2 |
| 5以上 | - | - | - | 2 | 3 | 6 | |
| 左横風 | 2-4 | 3.2 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 4.4 |
| 5以上 | 5 | 5 | - | 4 | - | 2 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 逃げ | 0 % |
32 % |
29 % |
18 % |
11 % |
11 % |
| 2枠 | 差し | 50 % |
0 % |
0 % |
25 % |
0 % |
25 % |
| 捲り | 0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
50 % |
|
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 3枠 | 差し | 25 % |
25 % |
0 % |
25 % |
25 % |
0 % |
| 捲り | 20 % |
20 % |
0 % |
30 % |
20 % |
10 % |
|
| 捲差 | 50 % |
0 % |
0 % |
17 % |
0 % |
33 % |
|
| 4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | 0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
50 % |
|
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | 50 % |
25 % |
0 % |
25 % |
0 % |
0 % |
|
| 6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 須藤博倫 (統計:24レース) |
54 % |
4 % |
12 % |
17 % |
8 % |
4 % |
| 金子龍介 (統計:13レース) |
15 % |
31 % |
23 % |
0 % |
8 % |
23 % |
| 葛原大陽 (統計:11レース) |
0 % |
27 % |
36 % |
27 % |
0 % |
9 % |
| 高倉孝太 (統計:14レース) |
0 % |
14 % |
29 % |
7 % |
29 % |
21 % |
| 大須賀友 (統計:9レース) |
11 % |
22 % |
11 % |
11 % |
22 % |
22 % |
| 川田正人 (統計:10レース) |
0 % |
10 % |
10 % |
40 % |
10 % |
30 % |
| 逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 54% | 12% | 17% | 17% |
| 差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 15% | 0% | 0% | 62% | 23% |
| 3枠 | 0% | 0% | 0% | 64% | 36% |
| 4枠 | 0% | 0% | 0% | 93% | 7% |
| 5枠 | 0% | 0% | 11% | 78% | 11% |
| 6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
| スタート順位 | スタートタイミング | |
|---|---|---|
| 1枠 | 2.4 | 0.12 |
| 2枠 | 2.8 | 0.14 |
| 3枠 | 3.3 | 0.16 |
| 4枠 | 4.1 | 0.16 |
| 5枠 | 3.6 | 0.2 |
| 6枠 | 3.8 | 0.18 |
| 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | - | 7 % |
6 % |
6 % |
5 % |
| 3枠 | 7 % |
- | 5 % |
5 % |
4 % |
| 4枠 | 6 % |
5 % |
- | 4 % |
2 % |
| 5枠 | 7 % |
6 % |
5 % |
- | 3 % |
| 6枠 | 5 % |
5 % |
3 % |
3 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 9 % |
- | 5 % |
4 % |
4 % |
4 % |
| 3枠 | 6 % |
4 % |
- | 3 % |
3 % |
3 % |
| 4枠 | 5 % |
4 % |
3 % |
- | 3 % |
3 % |
| 5枠 | 6 % |
4 % |
4 % |
3 % |
- | 3 % |
| 6枠 | 5 % |
4 % |
3 % |
3 % |
3 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4 |
| 2-4 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.8 |
| 5 以上 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 4.3 | 4 | 3.8 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
| 追い風 | 2-4 | 1.9 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
| 5以上 | 1.5 | 2.8 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 4.6 | |
| 向かい風 | 2-4 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
| 5以上 | 2.4 | 2.7 | 4 | 3 | 4.4 | 3.8 | |
| 右横風 | 2-4 | 3.3 | 2 | 3.7 | 2.7 | 3.5 | 4.4 |
| 5以上 | 4 | 4.5 | 3 | 5 | - | - | |
| 左横風 | 2-4 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 3.3 | 3.8 |
| 5以上 | 1 | - | 3 | - | 4 | 2.5 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 |
| 2-4 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 |
| 5 以上 | 3.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.3 |
| 追い風 | 2-4 | 3 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
| 5以上 | 2.5 | 2.3 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | |
| 向かい風 | 2-4 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
| 5以上 | 3.2 | 3.6 | 5.1 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | |
| 右横風 | 2-4 | 2.9 | 3 | 3.6 | 3 | 3.5 | 4.6 |
